Générateur, Groupe électrogène diesel, Groupe électrogène diesel insonorisé

    1. Générateur
    2. Séries MWL230-280[Plus]
    1. Groupe électrogène diesel
    2. Groupe électrogène diesel sur remorque routière[Plus]
    1. Groupe électrogène diesel
    2. Séries Cummins[Plus]

Produits: Groupe électrogène motorisé par Iveco

Groupe électrogène motorisé par Iveco
Groupe électrogène motorisé par Iveco

Groupe électrogène motorisé par Iveco

IVECO MOTOR-FPT - Fiat Powertrain Technologies est la société de Fiat Group spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de moteurs et transmissions. Avec une production annuelle d'environ 2,6 million de moteurs, 2,4 million de transmissions et arbres, 20.000 employés, 22 usines, 14 centres de recherche, et un réseau de distribution dans plus de 100 pays, FPT est un des acteurs les plus importants dans le secteur de la transmission par le monde.

MIME SERIES - 50Hz
Modèle de
groupe
électrogène
Puissance
principale
Puissance
de réserve
Moteur Puissance
max. du
moteur
Alternateur Puissance de
l'alternateur
Données
kVA kVA Modèle de groupe
électrogène
kW Modèle de groupe
électrogène
kVA Cliquez pour plus
de données
MIME30S-1 30 33 F32 AM1A 30.5 ECO32-1S/4 31
MIME40S-1 40 44 F32 SM1A 41.5 ECO32-3S/4 42.5
MIME45S-1 45 55 N45 AM1A 45 ECO32-1L/4 50
MIME50S-1 50 55 F32 TM1A 51.5 ECO32-1L/4 50
MIME60S-1 60 66 N45 SM1A 59 ECO32-2L/4 60
MIME75S-1 75 82 N45 SM2A 73 ECP34-1S/4 85
MIME85S-1 85 94 N45 TM1A 85 ECP34-1S/4 85
MIME100S-1 100 110 N45 TM2A 96 ECP34-2S/4 105
MIME125S-1 125 138 N67 SM1A 121 ECP34-1L/4 130
MIME130S-1 130 143 N67 TM2A 125 ECP34-1L/4 130
MIME160S-1 160 176 N67 TM3A 152 ECO38-1SN 180
MIME200S-1 200 220 N67 TE2A 193 ECO38-2SN 200
MIME250S-1 250 275 SFH C9
(made in china)
255 ECO38-1LN 250
MIME300S-1 300 330 C10 TE1D 286 ECO38-2LN 300
MIME350S-1 350 385 C13 TE2A 330 ECO38-3LN 350
MIME400S-1 400 440 C13 TE3A 387 ECO40-1S 400

MIME SERIES - 60Hz
Modèle de
groupe
électrogène
Puissance
principale
Puissance
de réserve
Moteur Puissance max
. du moteur
Alternateur Puissance de
l'alternateur
Données
kVA kVA Modèle de groupe
électrogène
kW Modèle de groupe
électrogène
kVA Cliquez pour plus
de données
MIME45S-2 45 41 N45 AM1A 50 ECO32-1L/4 48
MIME60S-2 60 55 N45SM1A 63 ECO 32-2L/4 54.4
MIME85S-2 85 77 N45TM1A 95.2 ECP34-1S/4 81.6
MIME100S-2 100 91 N45TM2A 107.2 ECP34-2S/4 100.8
MIME125S-2 125 114 N67SM1 138.1 ECP34-1L/4 116
MIME130S-2 130 118 N67TM2A 141.1 ECP34-1L/4 116
MIME150S-2 150 136 N67TM3A 165 ECP34-2L/4 136
MIME200S-2 200 182 N67TE2A 215.5 ECO38-2SN/4 192
MIME255S-2 255 232 SFH C9 (made in china) 276 ECO38-1LN 240
MIME290S-2 290 264 C10TE1D 317 ECO38-2LN/4 272
MIME335S-2 335 305 C13TE2A 360 ECO38-3LN/4 336
MME370S-2 370 336 C13TE3A 398 ECO38-3LN/4 336
Commentaires